<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Koliko košta ostavinski postupak i ko snosi troškove?	</title>
	<atom:link href="https://advokati-rs.com/questions/koliko-kosta-ostavinski-postupak-i-ko-snosi-troskove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokati-rs.com/questions/koliko-kosta-ostavinski-postupak-i-ko-snosi-troskove/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 06:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Од: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://advokati-rs.com/questions/koliko-kosta-ostavinski-postupak-i-ko-snosi-troskove/#comment-2717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 06:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokati-rs.com/questions/koliko-kosta-ostavinski-postupak-i-ko-snosi-troskove/#comment-2717</guid>

					<description><![CDATA[Troškovi ostavinskog postupka uglavnom uključuju sudsku taksu i nagradu javnog beležnika (u zavisnosti ko vodi postupak). Ona se najčešće obračunava procentualno od vrednosti zaostavštine, ali postoje propisane tarife. Iako jedan naslednik može snositi trošak, obično se raspoređuje proporcionalno naslednim delovima. U praksi se trošak plaća pa se kasnije nadoknadi iz zajedničke imovine ili se dogovori drugačije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troškovi ostavinskog postupka uglavnom uključuju sudsku taksu i nagradu javnog beležnika (u zavisnosti ko vodi postupak). Ona se najčešće obračunava procentualno od vrednosti zaostavštine, ali postoje propisane tarife. Iako jedan naslednik može snositi trošak, obično se raspoređuje proporcionalno naslednim delovima. U praksi se trošak plaća pa se kasnije nadoknadi iz zajedničke imovine ili se dogovori drugačije.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
