<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Kako se određuje da li je neko preduzeće u dominantnom položaju?	</title>
	<atom:link href="https://advokati-rs.com/questions/kako-se-odredjuje-da-li-je-neko-preduzece-u-dominantnom-polozaju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokati-rs.com/questions/kako-se-odredjuje-da-li-je-neko-preduzece-u-dominantnom-polozaju/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 05:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Од: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://advokati-rs.com/questions/kako-se-odredjuje-da-li-je-neko-preduzece-u-dominantnom-polozaju/#comment-2500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 05:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokati-rs.com/questions/kako-se-odredjuje-da-li-je-neko-preduzece-u-dominantnom-polozaju/#comment-2500</guid>

					<description><![CDATA[Dominantan položaj obično pretpostavlja da preduzeće ima tržišni udeo od najmanje 40% do 50%, ali procenat sam po sebi nije presudan. Gledaju se i barijere ulaska novih konkurenata, kupovna moć kupaca, zamenski proizvodi. Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi analizu relevantnog tržišta i ocenu da li firma nezavisno utiče na tržišne uslove, što je srž definisanja dominacije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominantan položaj obično pretpostavlja da preduzeće ima tržišni udeo od najmanje 40% do 50%, ali procenat sam po sebi nije presudan. Gledaju se i barijere ulaska novih konkurenata, kupovna moć kupaca, zamenski proizvodi. Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi analizu relevantnog tržišta i ocenu da li firma nezavisno utiče na tržišne uslove, što je srž definisanja dominacije.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
