<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Carinska stopa i prelazni periodi nakon potpisivanja novog sporazuma: kako se primenjuju?	</title>
	<atom:link href="https://advokati-rs.com/questions/carinska-stopa-i-prelazni-periodi-nakon-potpisivanja-novog-sporazuma-kako-se-primenjuju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokati-rs.com/questions/carinska-stopa-i-prelazni-periodi-nakon-potpisivanja-novog-sporazuma-kako-se-primenjuju/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 07:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Од: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://advokati-rs.com/questions/carinska-stopa-i-prelazni-periodi-nakon-potpisivanja-novog-sporazuma-kako-se-primenjuju/#comment-2156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 07:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokati-rs.com/questions/carinska-stopa-i-prelazni-periodi-nakon-potpisivanja-novog-sporazuma-kako-se-primenjuju/#comment-2156</guid>

					<description><![CDATA[Prelazni periodi predviđaju postepeno snižavanje carinskih stopa iz godine u godinu ili polugodište u polugodište. Ako trenutno važi recimo 5% carine, a za godinu dana će pasti na 0%, vi ne možete unapred ostvariti tu nultu stopu. Primeniće se stopa koja važi na dan carinskog deklarisanja. Tek nakon isteka prelaznog perioda stupa na snagu nulta ili smanjena stopa. Stoga, morate planirati uvoz u skladu s važećim tarifnim rasporedom u tom trenutku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prelazni periodi predviđaju postepeno snižavanje carinskih stopa iz godine u godinu ili polugodište u polugodište. Ako trenutno važi recimo 5% carine, a za godinu dana će pasti na 0%, vi ne možete unapred ostvariti tu nultu stopu. Primeniće se stopa koja važi na dan carinskog deklarisanja. Tek nakon isteka prelaznog perioda stupa na snagu nulta ili smanjena stopa. Stoga, morate planirati uvoz u skladu s važećim tarifnim rasporedom u tom trenutku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
